RILO-E056DAFWS830O0090 | 0838190AH
Descrizione del prodotto
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 0838190AH |
| GTIN | 4071222194613 |
| Impegno di consegna | su richiesta |
Generale
| Categoria di prodotto | Apparecchi a soffitto |
| Campo di applicazione | Ufficio |
| Garanzia | 5 anni |
Dimensioni
| Dimensione L | 564 mm |
| Dimensione B | 20 mm |
| Dimensione H | 74 mm |
| Dimensione A1 | 500 mm |
| Dimensione L1 | 560 mm |
| Peso netto | 1,710 kg |
Montaggio
| Tipo di montaggio | Installazione |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Presa di corrente |
| Numero di poli | 5 |
| Sezione del conduttore | 0,5–4 mm² |
| Regolabilità | rigido |
Alloggiamento
| Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
| Gradi di protezione | IP20 |
| Livello di resistenza agli urti | IK03 |
| Test del filo incandescente | 650 °C |
| Temperatura ambiente ammessa | -20–40 °C |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Trattamento superficiale dell'alloggiamento | verniciato a polvere |
| Materiale del coperchio | PC opale |
Versione elettrica
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Tensione nominale | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
| Potenza nominale | 10,6 W |
| Classe di protezione | I |
| Protezione da sovratensione | 10 kV |
Tecnologia di illuminazione
| Tipologia di ottica | Copertura opale |
| Emissione luminosa | diretto |
| Distribuzione della luce | simmetrico |
| Caratteristiche del fascio luminoso | Fascio ampio |
| Classe UGR | > 25 |
| Flusso luminoso nominale | 890 lm |
| Efficienza luminosa | 84 lm/W |
Sorgente luminosa
| Lampade | LED-M |
| Incluso l'illuminante | Sì |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
| Sicurezza fotobiologica | RG1 |
| Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 80.000 h |
| Vita nominale L80B10 (tq = 25 °C) | 80.000 h |
Centro download
Marchi di controllo:
Seleziona un'area di applicazione o adatta i parametri individualmente alle tue esigenze.
Ufficio | Aula
500 lx / 0,75 m
Aree ricreative
200 lx / 0,75 m
Corridoio
100 lx / 0,00 m
Palestra | Competizione
500 lx / 0,00 m
Produzione | Assemblaggio
500 lx / 0,85 m
Magazzino
200 lx / 0,00 mUfficio | Aula
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 0838190AH |
| GTIN | 4071222194613 |
Generale
| Categoria di prodotto | Apparecchi a soffitto |
| Campo di applicazione | Ufficio |
| Garanzia | 5 anni |
Dimensioni
| Dimensione L | 564 mm |
| Dimensione B | 20 mm |
| Dimensione H | 74 mm |
| Dimensione A1 | 500 mm |
| Dimensione L1 | 560 mm |
| Peso netto | 1,710 kg |
Montaggio
| Tipo di montaggio | Installazione |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Presa di corrente |
| Numero di poli | 5 |
| Sezione del conduttore | 0,5–4 mm² |
| Regolabilità | rigido |
Alloggiamento
| Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
| Gradi di protezione | IP20 |
| Livello di resistenza agli urti | IK03 |
| Test del filo incandescente | 650 °C |
| Temperatura ambiente ammessa | -20–40 °C |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Trattamento superficiale dell'alloggiamento | verniciato a polvere |
| Materiale del coperchio | PC opale |
Versione elettrica
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Tensione nominale | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
| Potenza nominale | 10,6 W |
| Classe di protezione | I |
| Protezione da sovratensione | 10 kV |
Tecnologia di illuminazione
| Tipologia di ottica | Copertura opale |
| Emissione luminosa | diretto |
| Distribuzione della luce | simmetrico |
| Caratteristiche del fascio luminoso | Fascio ampio |
| Classe UGR | > 25 |
| Flusso luminoso nominale | 890 lm |
| Efficienza luminosa | 84 lm/W |
Sorgente luminosa
| Lampade | LED-M |
| Incluso l'illuminante | Sì |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
| Sicurezza fotobiologica | RG1 |
| Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 80.000 h |
| Vita nominale L80B10 (tq = 25 °C) | 80.000 h |
Centro download
Curva di distribuzione luminosa
Marchi di controllo:
Attributi:
Seleziona un'area di applicazione o adatta i parametri individualmente alle tue esigenze.
Ufficio | Aula
500 lx / 0,75 m
Aree ricreative
200 lx / 0,75 m
Corridoio
100 lx / 0,00 m
Palestra | Competizione
500 lx / 0,00 m
Produzione | Assemblaggio
500 lx / 0,85 m
Magazzino
200 lx / 0,00 m
