R-TUBE-G2 055-840M0225 LF / 1205402LF
Descrizione del prodotto
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 1205402LF |
| GTIN | 4029299945669 |
Dimensioni
| Dimensione L | 549 mm |
| Dimensione B | 23 mm |
| Dimensione H | 23 mm |
| Peso netto | 0.182 kg |
Disegno quotato
Dati tecnici
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Flusso luminoso dell'illuminante | 2060 lm |
| Potenza della lampada | 13 W |
| Efficienza della sorgente luminosa | 158,5 lm/W |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Consumo di energia | 560 mA |
| Consumo energetico | 13 kWh/1.000 h |
| Classe di efficienza energetica | D |
Centro download
Marchi di controllo:
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 1205402LF |
| GTIN | 4029299945669 |
Dimensioni
| Dimensione L | 549 mm |
| Dimensione B | 23 mm |
| Dimensione H | 23 mm |
| Peso netto | 0.182 kg |
Disegno quotato
Dati tecnici
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Flusso luminoso dell'illuminante | 2060 lm |
| Potenza della lampada | 13 W |
| Efficienza della sorgente luminosa | 158,5 lm/W |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Consumo di energia | 560 mA |
| Consumo energetico | 13 kWh/1.000 h |
| Classe di efficienza energetica | D |
Centro download
Marchi di controllo:
Questo oggetto fa già parte della tua Lista dei desideri.

