R-TUBE-G2 145-840M0450 LF / 1206598LF
Descrizione del prodotto
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 1206598LF |
| GTIN | 4029299945973 |
Dimensioni
| Dimensione L | 1449 mm |
| Dimensione B | 23 mm |
| Dimensione H | 23 mm |
| Peso netto | 0.476 kg |
Disegno quotato
Dati tecnici
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Flusso luminoso dell'illuminante | 4560 lm |
| Potenza della lampada | 27 W |
| Efficienza della sorgente luminosa | 168,9 lm/W |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Consumo di energia | 650 mA |
| Consumo energetico | 13 kWh/1.000 h |
| Classe di efficienza energetica | D |
Centro download
Marchi di controllo:
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto
Informazioni sull'ordine
| Numero dell'articolo | 1206598LF |
| GTIN | 4029299945973 |
Dimensioni
| Dimensione L | 1449 mm |
| Dimensione B | 23 mm |
| Dimensione H | 23 mm |
| Peso netto | 0.476 kg |
Disegno quotato
Dati tecnici
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Flusso luminoso dell'illuminante | 4560 lm |
| Potenza della lampada | 27 W |
| Efficienza della sorgente luminosa | 168,9 lm/W |
| Resa di colore Ra | ≥ 80 |
| Consumo di energia | 650 mA |
| Consumo energetico | 13 kWh/1.000 h |
| Classe di efficienza energetica | D |
Centro download
Marchi di controllo:
Questo oggetto fa già parte della tua Lista dei desideri.

