R-TUBE-G2 145-840M0350 LF | 1204993LF
Description du produit
Informations sur la commande
| Code article | 1204993LF |
| GTIN | 4029299945959 |
Dimensions
| Cote L | 1449 mm |
| Cote B | 23 mm |
| Cote H | 23 mm |
| Poids net | 0,476 kg |
Plan d'encombrement
Données techniques
| Température de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux de la lampe | 3640 lm |
| Puissance de la source lumineuse | 22 W |
| Efficacité de la lampe | 165,5 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
| Consommation de courant | 650 mA |
| Consommation d'énergie | 23 kWh/1.000 h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
Downloadcenter
Conformité:
Description du produit
Informations produit
Informations sur la commande
| Code article | 1204993LF |
| GTIN | 4029299945959 |
Dimensions
| Cote L | 1449 mm |
| Cote B | 23 mm |
| Cote H | 23 mm |
| Poids net | 0,476 kg |
Plan d'encombrement
Données techniques
| Température de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux de la lampe | 3640 lm |
| Puissance de la source lumineuse | 22 W |
| Efficacité de la lampe | 165,5 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
| Consommation de courant | 650 mA |
| Consommation d'énergie | 23 kWh/1.000 h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
Downloadcenter
Conformité:
This object is already on the Wish list

