EL-AE1547DAWS840MRM1100-SEN | 0637668
Description du produit
Luminaire de plafond de la famille de produits EL. Guidage du flux par Réflecteur, caractéristiques d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct. Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 10510 lm en température de couleur de la lumière 840, flux lumineux réglable : en continu. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP40. Montage au plafond avec les accessoires fournis. Avec appareillage électronique DALI-2 Casambi. Remplacement par un professionnel. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz. Avec détecteur de lumière et de mouvement. Portée transversale Ø 6 m, champ de détection 28 m².
Luminaire contrôlable via le système de commande d'éclairage APCON EASY BLE / Casambi avec détecteur de lumière et de mouvement APCON EASY BLE / Casambi intégré.Connexion et commande commune de jusqu'à 30 autres luminaires DALI/DALI-2 possibles. Intégration possible dans APCON EASY BLE / Casambi.
Informations sur la commande
| Code article | 0637668 |
| GTIN | 4029299550979 |
| Engagement de livraison | sur demande |
Généralités
| Catégorie de produit | Luminaire de plafond |
| Technologie | driver@optic |
| Capteurs | Lumière | Mouvement |
| Garantie | 5 ans |
Dimensions
| Cote L | 1555 mm |
| Cote B | 314 mm |
| Cote H | 60 mm |
| Cote A1 | 1250 mm |
| Cote A2 | 132 mm |
| Poids net | 9,500 kg |
Montage
| Type de montage | En surface |
| Lieu de montage | Plafond |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Nombre de pôles | 7 |
| Section du conducteur | 0,5–2,5 mm² |
| Réglage | rigide |
Boîtier
| Dimension du système | 312,5 x 1550 |
| Couleur | blanc trafic, similaire à RAL 9016 |
| Indice de protection | IP40 |
| Essai au fil incandescent | 650 °C |
| Température ambiante admissible | 0–36 °C |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Traitement de surface du boîtier | revêtement par poudre |
Version électrique
| Type de commande | DALI-2 | Casambi |
| Tension nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Puissance nominale | 79,0 W |
| Classe de protection | I |
Technique d'éclairage
| Diffuseur | Réflecteur |
| Réflecteur | matt |
| Sortie de lumière | direct |
| Répartition de la lumière | symétrique |
| Caractéristique de rayonnement | à faisceau large |
| Classe UGR | ≤ 19 |
| Flux lumineux assigné | 10510 lm |
| Efficacité du luminaire | 133 lm/W |
Source lumineuse
| Source lumineuse | LED-M |
| Inclus les sources lumineuses | Oui |
| Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 0 |
| Température de couleur | 4000 K |
| Tolérance de la chromaticité (SDCM) | < 3 SDCM |
| Sécurité photobiologique | RG1 |
| Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C) | 70.000 h |
| Durée de vie assignée L80B10 (tq = 25 °C) | 55.000 h |
Capteurs
| Portée de détection transversale | Ø 6 m |
| Angle de détection | 360° |
| Champ de saisie | 28 m² |
| Hauteur de montage optimale | 3 m |
| Hauteur maximale de montage | 5 m |
| Valeur de consigne de la luminosité | 1 - 2000 lx |
Downloadcenter
Conformité:
Veuillez sélectionner un domaine d'application ou ajuster les paramètres individuellement selon vos besoins.
Bureau | Salle de classe
500 lx / 0,75 m
Espaces de loisirs
200 lx / 0,75 m
Couloir
100 lx / 0,00 m
Gymnase | Compétition
500 lx / 0,00 m
Production | Assemblage
500 lx / 0,85 m
Entrepôt
200 lx / 0,00 mBureau | Salle de classe
Outil
| Numéro d'article - Désignation | Description du produit | Download | Bloc-notes |
0204003 -
ZRO RAHMENÖFFNER
|
Outil permettant d'ouvrir facilement le cadre du luminaire |
|
|
Luminaire de plafond de la famille de produits EL. Guidage du flux par Réflecteur, caractéristiques d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct. Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 10510 lm en température de couleur de la lumière 840, flux lumineux réglable : en continu. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP40. Montage au plafond avec les accessoires fournis. Avec appareillage électronique DALI-2 Casambi. Remplacement par un professionnel. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz. Avec détecteur de lumière et de mouvement. Portée transversale Ø 6 m, champ de détection 28 m².
Luminaire contrôlable via le système de commande d'éclairage APCON EASY BLE / Casambi avec détecteur de lumière et de mouvement APCON EASY BLE / Casambi intégré.Connexion et commande commune de jusqu'à 30 autres luminaires DALI/DALI-2 possibles. Intégration possible dans APCON EASY BLE / Casambi.
Informations sur la commande
| Code article | 0637668 |
| GTIN | 4029299550979 |
Généralités
| Catégorie de produit | Luminaire de plafond |
| Technologie | driver@optic |
| Capteurs | Lumière | Mouvement |
| Garantie | 5 ans |
Dimensions
| Cote L | 1555 mm |
| Cote B | 314 mm |
| Cote H | 60 mm |
| Cote A1 | 1250 mm |
| Cote A2 | 132 mm |
| Poids net | 9,500 kg |
Montage
| Type de montage | En surface |
| Lieu de montage | Plafond |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Nombre de pôles | 7 |
| Section du conducteur | 0,5–2,5 mm² |
| Réglage | rigide |
Boîtier
| Dimension du système | 312,5 x 1550 |
| Couleur | blanc trafic, similaire à RAL 9016 |
| Indice de protection | IP40 |
| Essai au fil incandescent | 650 °C |
| Température ambiante admissible | 0–36 °C |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Traitement de surface du boîtier | revêtement par poudre |
Version électrique
| Type de commande | DALI-2 | Casambi |
| Tension nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Puissance nominale | 79,0 W |
| Classe de protection | I |
Technique d'éclairage
| Diffuseur | Réflecteur |
| Réflecteur | matt |
| Sortie de lumière | direct |
| Répartition de la lumière | symétrique |
| Caractéristique de rayonnement | à faisceau large |
| Classe UGR | ≤ 19 |
| Flux lumineux assigné | 10510 lm |
| Efficacité du luminaire | 133 lm/W |
Source lumineuse
| Source lumineuse | LED-M |
| Inclus les sources lumineuses | Oui |
| Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
| Température de couleur | 4000 K |
| Tolérance de la chromaticité (SDCM) | < 3 SDCM |
| Sécurité photobiologique | RG1 |
| Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C) | 70.000 h |
| Durée de vie assignée L80B10 (tq = 25 °C) | 55.000 h |
Capteurs
| Portée de détection transversale | Ø 6 m |
| Angle de détection | 360° |
| Champ de saisie | 28 m² |
| Hauteur de montage optimale | 3 m |
| Hauteur maximale de montage | 5 m |
| Valeur de consigne de la luminosité | 1 - 2000 lx |
Downloadcenter
Courbe de répartition de la lumière
Conformité:
Attribut:
Outil
Veuillez sélectionner un domaine d'application ou ajuster les paramètres individuellement selon vos besoins.
Bureau | Salle de classe
500 lx / 0,75 m
Espaces de loisirs
200 lx / 0,75 m
Couloir
100 lx / 0,00 m
Gymnase | Compétition
500 lx / 0,00 m
Production | Assemblage
500 lx / 0,85 m
Entrepôt
200 lx / 0,00 m
