RUFO2 290NDWS840Z0150-RS / 0420865//396






Description du produit
Plafonniers et appliques murales de la famille de produits RUFO2. Guidage du flux par Couverture opale, caractéristique d'émission symétrique, à rayonnement diffus, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 1500 lm en température de couleur de la lumière 840, flux lumineux réglable : Non. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP40. Recouvrement en PMMA opale. Avec appareillage électronique On/Off. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Informations sur la commande
Code article | 0420865//396 |
GTIN | 4029299924589 |
Généralités
Catégorie de produit | Plafonniers et appliques murales |
Domaine d'utilisation | Éducation | Industrie | Office |
Capteurs | Mouvement | Lumière |
Garantie | 5 ans |
Dimensions
Cote H | 70 mm |
Cote D | 290 mm |
Cote A1 | 208 mm |
Cote A2 | 180 mm |
Cote D1 | 259 mm |
Poids net | 0.950 kg |

Montage
Type de montage | En surface |
Lieu de montage | Plafond | Mur |
Type de raccordement | Borne à fiche |
Nombre de pôles | 5 |
Section du conducteur | 0.5–2.5 mm² |
Boîtier
Couleur | blanc trafic, similaire à RAL 9016 |
Indice de protection | IP40 |
Degré de résistance aux chocs | IK02 |
Essai au fil incandescent | 650 °C |
Température ambiante admissible | -20–25 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Traitement de surface du boîtier | revêtement par poudre |
Matériau du couvercle | PMMA opale |
Version électrique
Type de commande | On/Off |
Tension nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
Puissance nominale | 10.0 W |
Classe de protection | I |
Technique d'éclairage
Diffuseur | Couverture opale |
Sortie de lumière | direct |
Répartition de la lumière | symétrique |
Caractéristique de rayonnement | à rayonnement diffus |
Classe UGR | ≤ 22 |
Flux lumineux assigné | 1500 lm |
Efficacité du luminaire | 150 lm/W |

Source lumineuse
Source lumineuse | LED-M |
Inclus les sources lumineuses | Oui |
Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
Température de couleur | 4000 K |
Tolérance de la chromaticité (SDCM) | < 3 SDCM |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Capteurs
Portée de détection transversale | Ø 6 m |
Portée de détection frontale | Ø 6 m |
Angle de détection | 360° |
Champ de saisie | 28 m² |
Hauteur de montage optimale | 3 m |
Hauteur maximale de montage | 6 m |
Valeur de consigne de la luminosité | 2 - 50 lx |
Downloadcenter






Conformité:
Numéro d'article - Désignation | Produktbeschreibung | Download | Bloc-notes |
![]() |
Vasque de rechange pour RUFO2 290 Z en PMMA |
|
|






Plafonniers et appliques murales de la famille de produits RUFO2. Guidage du flux par Couverture opale, caractéristique d'émission symétrique, à rayonnement diffus, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 1500 lm en température de couleur de la lumière 840, flux lumineux réglable : Non. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP40. Recouvrement en PMMA opale. Avec appareillage électronique On/Off. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Informations sur la commande
Code article | 0420865//396 |
GTIN | 4029299924589 |
Généralités
Catégorie de produit | Plafonniers et appliques murales |
Domaine d'utilisation | Éducation | Industrie | Office |
Capteurs | Mouvement | Lumière |
Garantie | 5 ans |
Dimensions
Cote H | 70 mm |
Cote D | 290 mm |
Cote A1 | 208 mm |
Cote A2 | 180 mm |
Cote D1 | 259 mm |
Poids net | 0.950 kg |

Montage
Type de montage | En surface |
Lieu de montage | Plafond | Mur |
Type de raccordement | Borne à fiche |
Nombre de pôles | 5 |
Section du conducteur | 0.5–2.5 mm² |
Boîtier
Couleur | blanc trafic, similaire à RAL 9016 |
Indice de protection | IP40 |
Degré de résistance aux chocs | IK02 |
Essai au fil incandescent | 650 °C |
Température ambiante admissible | -20–25 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Traitement de surface du boîtier | revêtement par poudre |
Matériau du couvercle | PMMA opale |
Version électrique
Type de commande | On/Off |
Tension nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
Puissance nominale | 10.0 W |
Classe de protection | I |
Technique d'éclairage
Diffuseur | Couverture opale |
Sortie de lumière | direct |
Répartition de la lumière | symétrique |
Caractéristique de rayonnement | à rayonnement diffus |
Classe UGR | ≤ 22 |
Flux lumineux assigné | 1500 lm |
Efficacité du luminaire | 150 lm/W |

Source lumineuse
Source lumineuse | LED-M |
Inclus les sources lumineuses | Oui |
Indice de rendu des couleurs Ra | ≥ 80 |
Température de couleur | 4000 K |
Tolérance de la chromaticité (SDCM) | < 3 SDCM |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Capteurs
Portée de détection transversale | Ø 6 m |
Portée de détection frontale | Ø 6 m |
Angle de détection | 360° |
Champ de saisie | 28 m² |
Hauteur de montage optimale | 3 m |
Hauteur maximale de montage | 6 m |
Valeur de consigne de la luminosité | 2 - 50 lx |
Downloadcenter
Courbe de répartition de la lumière

Conformité:
Attribut:




