EL-AS1247DAWS840LFA0450 / 0637803
Produktbeschreibung
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4340 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Abdeckung aus PMMA klar. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
GTIN | 4029299557046 |
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 442,10 € |
Allgemein
Produktkategorie | Deckenleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Büro |
Technologie | driver@optic |
Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
Maß L | 1255 mm |
Maß B | 187 mm |
Maß H | 66 mm |
Maß A1 | 950 mm |
Nettogewicht | 4,200 kg |
Montage
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl Pole | 5 |
Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
Systemmaß | 188 x 1250 |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Farbe_Kurz | 9894 |
Schutzart | IP20 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25–50 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA klar |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | DALI |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 34,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Reflektor |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungscharakteristik | schrägstrahlend |
UGR-Klasse | ≤ 25 |
Bemessungslichtstrom | 4340 lm |
Leuchteneffizienz | 128 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | LED-M |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 100.000 h |
Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C) | 85.000 h |
Downloadcenter
Prüfzeichen:
Artikelnummer - Bezeichnung | Produktbeschreibung | Download | Merkzettel |
0204003 - ZRO RAHMENÖFFNER | Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens |
|
|
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4340 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Abdeckung aus PMMA klar. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
GTIN | 4029299557046 |
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 442,10 € |
Allgemein
Produktkategorie | Deckenleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Büro |
Technologie | driver@optic |
Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
Maß L | 1255 mm |
Maß B | 187 mm |
Maß H | 66 mm |
Maß A1 | 950 mm |
Nettogewicht | 4,200 kg |
Montage
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl Pole | 5 |
Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
Systemmaß | 188 x 1250 |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Farbe_Kurz | 9894 |
Schutzart | IP20 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25–50 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA klar |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | DALI |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 34,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Reflektor |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungscharakteristik | schrägstrahlend |
UGR-Klasse | ≤ 25 |
Bemessungslichtstrom | 4340 lm |
Leuchteneffizienz | 128 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | LED-M |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 100.000 h |
Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C) | 85.000 h |
Downloadcenter
Lichtverteilkurve
Prüfzeichen:
Attribute: