EL-AQ0622NDWS840M9P0400 / 0627908
Produktbeschreibung
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4010 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PMMA klar. Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
| Artikelnummer | 0627908 |
| GTIN | 4029299574746 |
| Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 328,00 € |
Allgemein
| Produktkategorie | Deckenleuchte |
| Einsatzbereich | Bildung | Büro |
| Technologie | driver@optic |
| Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
| Maß L | 630 mm |
| Maß B | 626 mm |
| Maß H | 60 mm |
| Maß A1 | 400 mm |
| Maß A2 | 435 mm |
| Nettogewicht | 7,000 kg |
Montage
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl Pole | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
| Systemmaß | 625 x 625 |
| Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart | IP20 | IP40 raumseitig |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK03 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25–40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA klar |
Elektrische Ausführung
| Art der Steuerung | On/Off |
| Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
| Bemessungsleistung | 25,0 W |
| Schutzklasse | I |
Lichttechnik
| Lichtlenker | Linse |
| Reflektor | hochglänzend |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungscharakteristik | breitstrahlend |
| UGR-Klasse | ≤ 19 |
| Bemessungslichtstrom | 4010 lm |
| Leuchteneffizienz | 160 lm/W |
Leuchtmittel
| Leuchtmittel | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 100.000 h |
| Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C) | 82.000 h |
Downloadcenter
Prüfzeichen:
Bitte wählen Sie einen Anwendungsbereich aus oder passen Sie die Parameter individuell ihren Gegebenheiten an.
Büro | Klassenzimmer
500 lx / 0,75 m
Sozialräume
200 lx / 0,75 m
Flur
100 lx / 0,00 m
Sporthalle | Wettkampf
500 lx / 0,00 m
Produktion | Montage
500 lx / 0,85 m
Lagerhalle
200 lx / 0,00 mBüro | Klassenzimmer
| Artikelnummer - Bezeichnung | Produktbeschreibung | Download | Merkzettel |
0209408 -
ZEW
|
Entriegelungswerkzeug zum einfachen Öffnen der Leuchte |
|
|
Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4010 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PMMA klar. Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
| Artikelnummer | 0627908 |
| GTIN | 4029299574746 |
| Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 328,00 € |
Allgemein
| Produktkategorie | Deckenleuchte |
| Einsatzbereich | Bildung | Büro |
| Technologie | driver@optic |
| Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
| Maß L | 630 mm |
| Maß B | 626 mm |
| Maß H | 60 mm |
| Maß A1 | 400 mm |
| Maß A2 | 435 mm |
| Nettogewicht | 7,000 kg |
Montage
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl Pole | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
| Systemmaß | 625 x 625 |
| Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart | IP20 | IP40 raumseitig |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK03 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25–40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA klar |
Elektrische Ausführung
| Art der Steuerung | On/Off |
| Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
| Bemessungsleistung | 25,0 W |
| Schutzklasse | I |
Lichttechnik
| Lichtlenker | Linse |
| Reflektor | hochglänzend |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungscharakteristik | breitstrahlend |
| UGR-Klasse | ≤ 19 |
| Bemessungslichtstrom | 4010 lm |
| Leuchteneffizienz | 160 lm/W |
Leuchtmittel
| Leuchtmittel | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 100.000 h |
| Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C) | 82.000 h |
Downloadcenter
Lichtverteilkurve
Prüfzeichen:
Attribute:
Bitte wählen Sie einen Anwendungsbereich aus oder passen Sie die Parameter individuell ihren Gegebenheiten an.
Büro | Klassenzimmer
500 lx / 0,75 m
Sozialräume
200 lx / 0,75 m
Flur
100 lx / 0,00 m
Sporthalle | Wettkampf
500 lx / 0,00 m
Produktion | Montage
500 lx / 0,85 m
Lagerhalle
200 lx / 0,00 m
