SPN-R1X055/15ND / 0450001
 
                 
                        Produktbeschreibung
Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP40. Abdeckung aus PMMA opal. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt. Verwendbare Leuchtmittel sind der Leuchtmittel-Übersicht zu entnehmen.
Bestellinformationen
| Artikelnummer | 0450001 | 
| GTIN | 4029299416626 | 
| Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 155,70 € | 
Allgemein
| Produktkategorie | Wandleuchte | 
| Einsatzbereich | Bildung | Büro | Industrie | 
Abmessungen
| Maß L | 660 mm | 
| Maß B | 67 mm | 
| Maß H | 97 mm | 
| Maß A1 | 532 mm | 
| Maß K | 90 mm | 
| Nettogewicht | 1,690 kg | 
 
                                        
                                    Montage
| Montageart | Anbau | 
| Montageort | Wand | 
| Anschlussart | Steckklemme | 
| Anzahl Pole | 3 | 
| Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² | 
Gehäuse
| Farbe | weiß | 
| Schutzart | IP40 | 
| Glühdrahtprüfung | 650 °C | 
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25–25 °C | 
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal | 
Elektrische Ausführung
| Art der Steuerung | On/Off | 
| Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz | 
| Bemessungsleistung | 15,0 W | 
| Schutzklasse | I | 
Lichttechnik
| Lichtlenker | Abdeckung opal | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Ausstrahlungscharakteristik | extrem breitstrahlend | 
| UGR-Klasse | ≤ 25 | 
| Bemessungslichtstrom | 1590 lm | 
| Leuchteneffizienz | 106 lm/W | 
 
                                        
                                    Leuchtmittel
| Leuchtmittel | R-TUBE | 
| Inklusive Leuchtmittel | Nein | 
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM | 
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h | 
Downloadcenter
 
             
                    
                
                    
                         
                    
                
                    
                         
                    
                
                    
                         
                    
                
            Prüfzeichen:
Bitte wählen Sie einen Anwendungsbereich aus oder passen Sie die Parameter individuell ihren Gegebenheiten an.
 
            Büro | Klassenzimmer
500 lx / 0,75 m 
            Sozialräume
200 lx / 0,75 m 
            Flur
100 lx / 0,00 m 
            Sporthalle | Wettkampf
500 lx / 0,00 m 
            Produktion | Montage
500 lx / 0,85 m 
            Lagerhalle
200 lx / 0,00 mBüro | Klassenzimmer
| Artikelnummer - Bezeichnung | Produktbeschreibung | Download | Merkzettel | 
| 0203361 - WSPN 114 SATINE | Ersatzwanne aus UV-beständigem PMMA, opal satiniert für SPN-R..055/SPN0660 |  |  | 
| Artikelnummer - Bezeichnung | Länge | Farbtemperatur | Charakteristik | ||
| 1205402LF - R-TUBE-G2 055-840M0225 LF | 549 | 4000 K | matt |  |  | 
| 1205405LF - R-TUBE-G2 055-830M0200 LF | 549 | 3000 K | matt |  |  | 
| 1206701LF - R-TUBE-G2 055-865M0225 LF | 549 | 6500 K | matt |  |  | 
| 1204992LF - R-TUBE-G2 055-840M0150 LF | 549 | 4000 K | matt |  |  | 
| 1204997LF - R-TUBE-G2 055-830M0150 LF | 549 | 3000 K | matt |  |  | 
| 1206716LF - R-TUBE-G2 055-865M0150 LF | 549 | 6500 K | matt |  |  | 
| 1206183LF - R-TUBE-G2 055-840M0250 LF | 549 | 4000 K | matt |  |  | 
| 1206180LF - R-TUBE-G2 055-830M0250 LF | 549 | 3000 K | matt |  |  | 
| 1206186LF - R-TUBE-G2 055-865M0250 LF | 549 | 6500 K | matt |  |  | 
 
                                                 
                                            Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP40. Abdeckung aus PMMA opal. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt. Verwendbare Leuchtmittel sind der Leuchtmittel-Übersicht zu entnehmen.
Bestellinformationen
| Artikelnummer | 0450001 | 
| GTIN | 4029299416626 | 
| Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 155,70 € | 
Allgemein
| Produktkategorie | Wandleuchte | 
| Einsatzbereich | Bildung | Büro | Industrie | 
Abmessungen
| Maß L | 660 mm | 
| Maß B | 67 mm | 
| Maß H | 97 mm | 
| Maß A1 | 532 mm | 
| Maß K | 90 mm | 
| Nettogewicht | 1,690 kg | 
 
                                                    
                                                Montage
| Montageart | Anbau | 
| Montageort | Wand | 
| Anschlussart | Steckklemme | 
| Anzahl Pole | 3 | 
| Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² | 
Gehäuse
| Farbe | weiß | 
| Schutzart | IP40 | 
| Glühdrahtprüfung | 650 °C | 
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25–25 °C | 
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal | 
Elektrische Ausführung
| Art der Steuerung | On/Off | 
| Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz | 
| Bemessungsleistung | 15,0 W | 
| Schutzklasse | I | 
Lichttechnik
| Lichtlenker | Abdeckung opal | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Ausstrahlungscharakteristik | extrem breitstrahlend | 
| UGR-Klasse | ≤ 25 | 
| Bemessungslichtstrom | 1590 lm | 
| Leuchteneffizienz | 106 lm/W | 
 
                                                    
                                                Leuchtmittel
| Leuchtmittel | R-TUBE | 
| Inklusive Leuchtmittel | Nein | 
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM | 
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h | 
Downloadcenter
Lichtverteilkurve
 
                Prüfzeichen:
Attribute:
 
                        
                    
                        
                             
                        
                    
                        
                             
                        
                    
                        
                             
                        
                    
                Ersatzwanne aus UV-beständigem PMMA, opal satiniert für SPN-R..055/SPN0660
Bitte wählen Sie einen Anwendungsbereich aus oder passen Sie die Parameter individuell ihren Gegebenheiten an.
 
            Büro | Klassenzimmer
500 lx / 0,75 m 
            Sozialräume
200 lx / 0,75 m 
            Flur
100 lx / 0,00 m 
            Sporthalle | Wettkampf
500 lx / 0,00 m 
            Produktion | Montage
500 lx / 0,85 m 
            Lagerhalle
200 lx / 0,00 m
